介護事業に意欲を見せる会社の取り組みを見てみましょう。
出典URL: http://www.nippon-shooter.co.jp/index.html
***以下紹介はじめ*****
ノルディックウォーキングとは、スキーのクロスカントリー選手が夏季に筋力維持・向上のために行っているトレーニングです。 2本のストックで体を前に押し出しながら歩くため、足への負担を和らげると共に腕・肩・背中などの上半身の運動も促します。
負担の少ない全身運動ですので、フィットネスやリハビリなどに広く取り入れられているウォーキングです。
三田様のコメント
|
質問1 | ノルディックウォーキングを実施してからの体の変化を教えてください。 | ||||
答え | 呼吸が楽に行えるようになりました。寝る時にも息苦しさがなくなりました。
| ||||
| |||||
質問2 | ノルディックを使用しての歩行距離はどれぐらいですか? | ||||
答え | 家から近くの河川敷まで往復1kmは歩いています。(マイストックを使用) | ||||
| |||||
質問3 | ノルディックウォーキング実施中に下半身に負担はかかりますか? | ||||
答え | 腕を使って歩いているので下半身に負担はかかりません。 | ||||
| |||||
質問4 | 普段の歩行とノルディックストックを使用しての歩行の違いを教えて下さい。 | ||||
答え
| |||||
|
|
質問1 | ノルディックウォーキングを実施してからの体の変化を教えてください。 | ||||
答え | 左足を引きずっていたのが、少しマシになりました。 | ||||
| |||||
質問2 | ノルディックを使用しての歩行距離はどれぐらいですか? | ||||
答え | 暖団の外周を5周しています。(500M) | ||||
| |||||
質問3 | ノルディックウォーキング実施中に下半身に負担はかかりますか? | ||||
答え | 少なからず負担はありますが、普段歩く事と比べるとすごく楽に歩けます。 | ||||
| |||||
質問4 | 普段の歩行とノルディックストックを使用しての歩行の違いを教えて下さい。 | ||||
答え
| |||||
|
|
質問1 | ノルディックウォーキングを実施してからの体の変化を教えてください。 | ||||
答え | 円背の姿勢がかなり良くなりました。 腕が鍛えられている感じがして、歩幅も大きくなりました。
| ||||
| |||||
質問2 | ノルディックを使用しての歩行距離はどれぐらいですか? | ||||
答え | 暖団の外周を5周しています。(500M) | ||||
| |||||
質問3 | ノルディックウォーキング実施中に下半身に負担はかかりますか? | ||||
答え | 膝への負担がかなり少なく、楽に歩けています。 | ||||
| |||||
質問4 | 普段の歩行とノルディックストックを使用しての歩行の違いを教えて下さい。 | ||||
答え
| |||||
|
|
質問1 | ノルディックウォーキングを実施してからの体の変化を教えてください。 | ||||
答え | 歩く事に自信が出てきました。ストックを持つと楽に歩く事が出来ます。 | ||||
| |||||
質問2 | ノルディックを使用しての歩行距離はどれぐらいですか? | ||||
答え | 暖団外周を2周(200M)と、暖団フロア内3周(180M)歩きます。 | ||||
| |||||
質問3 | ノルディックウォーキング実施中に下半身に負担はかかりますか? | ||||
答え | 全くかかりません。 | ||||
| |||||
質問4 | 普段の歩行とノルディックストックを使用しての歩行の違いを教えて下さい。 | ||||
答え
|
***以上紹介終わり*****
このような微に入り細にわたるデーターは貴重なものです。ストック歩行は幼い子供の運動、アスリートのトレーニング、中高年の健康法、そしてお年寄りにいたるまで、それこそ「生涯スポーツ」というものにふさわしい。
したがって運動用具であるそのストックは、幅広い層の全員が、安全に同じストックを簡便に使える多目的な機能を有するものが望ましい。つまり全天候型の設計として考えることが必要だと考えます。(もちろん目的別のストックがあっていけないというものではないが。)
0 件のコメント:
コメントを投稿